美都里慕日本語学校
ミッドリーム日本語学校
	
		
	
		| ■地址 (郵遞區號)169-0073
				東京都新宿區百人町2-7-11 | 
	 
	
		| ■電話 | 
		03-3368-4931  | 
		■從最近車站的路徑 
		JR山手線的新大久保車站 徒步3分钟、JR総武線的大久保車站北口徒步5分钟
		 | 
	 
	
		| ■FAX | 
		03-3368-4932  | 
	 
	
		| ■URL | 
		http://midream.ac.jp/  | 
	 
	
		| ■E-Mail | 
		info@midream.ac.jp  | 
	 
 
		 | 
	
	
		
	
	
		 | 
		 | 
		■日語教育開始日期 | 
		1985年10月1日 | 
	 
	
		| ■創立人類別 | 
		一般社團法人 | 
		■認定期間 | 
		1990年4月1日
		~2024年3月31日 | 
	 
	
		| ■代表人姓名 | 
		高瀨 幸廣 | 
		■教職員人數 | 
		79 名(其中專任:25 名) | 
	 
	
		| ■校長姓名 | 
		山田 貴彦 | 
		■名額 | 
		890名   (二部制)		 | 
	 
 	
		| ■於學校教育法中的定位 | 
		無
  | 
		■學生宿舍 | 
		
			有 35,000 ~日圓(毎月)		 | 
	 
 
		 | 
	
	
		
	
		| ■入學資格 | 
		受過12年以上教育或相當于同等學歷者 | 
	 
	
		| ■入學甄選方式 | 
		資料審查、本人面試 | 
	 
 
		 | 
	
■認定課程的在學學生人數 (2024年7月現在)
	
		| 留學生主要的出身國家地區 | 
		中國 
		324 | 
		韓國 
		0 | 
		台灣 
		1 | 
		越南 
		92 | 
		尼泊爾 
		144 | 
		泰國 
		0 | 
		緬甸 
		0 | 
		蒙古 
		4 | 
		印度尼西亞 
		0 | 
		斯里蘭卡 
		0 | 
	
	
		瑞典 
		0 | 
		馬來西亞 
		0 | 
		美國 
		0 | 
		印度 
		2 | 
		法國 
		0 | 
		俄羅斯 
		2 | 
		菲律賓 
		0 | 
		沙烏地阿拉伯 
		0 | 
		義大利 
		0 | 
		西班牙 
		0 | 
	
	
		英國 
		0 | 
		加拿大 
		0 | 
		孟加拉國 
		4 | 
		柬埔寨 
		0 | 
		新加坡 
		0 | 
		瑞士 
		0 | 
		德國 
		0 | 
		澳大利亞 
		0 | 
		其他 
		2 | 
		總計 
		575
		 | 
	
	
		| 其他在留資格學生(留學以外之認定課程的在籍學生): | 
		0 | 
	
■設置課程資訊
	
		| 認定課程 | 
		目的 | 
		修業期間 | 
		上課時間 (單位時間) | 
		上課週數 (週) | 
		入學時期 (月) | 
		學生繳交費用(日圓) | 
	
	
		| 報名費 | 
		入學金 | 
		學費 | 
		其他 | 
		總計 | 
	
	
		| 升學2年課程 | 
		升學 | 
		2年 | 
		1,600 | 
		80 | 
		4 | 
		20,000  | 
		56,000  | 
		1,200,000  | 
		160,000  | 
		1,436,000  | 
	
	
		| 升學1年9個月課程 | 
		升學 | 
		1年9個月 | 
		1,400 | 
		70 | 
		7 | 
		20,000  | 
		56,000  | 
		1,050,000  | 
		140,000  | 
		1,266,000  | 
	
	
		| 升學1年6個月課程 | 
		升學 | 
		1年6個月 | 
		1,200 | 
		60 | 
		10 | 
		20,000  | 
		56,000  | 
		900,000  | 
		120,000  | 
		1,096,000  | 
	
	
		| 升學1年3個月課程 | 
		升學 | 
		1年3個月 | 
		1,000 | 
		50 | 
		1 | 
		20,000  | 
		56,000  | 
		750,000  | 
		100,000  | 
		926,000  | 
	
	
		| 一般2年課程 | 
		一般 | 
		2年 | 
		1,600 | 
		80 | 
		4 | 
		20,000  | 
		56,000  | 
		1,200,000  | 
		160,000  | 
		1,436,000  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 認定課程以外之課程: | 
		短期課程 | 
	
■2023年度日本語能力試驗應考情況(第1回・第2回試驗合計)
	
		 | 
		N1 | 
		N2 | 
		N3 | 
		N4 | 
		N5 | 
		總計 | 
	
	
		| 應考者 | 
		134 | 
		308 | 
		110 | 
		6 | 
		0 | 
		558 | 
	
	
		| 合格者 | 
		57 | 
		171 | 
		36 | 
		2 | 
		0 | 
		266 | 
	
■2023年度日本留學試驗(EJU)應考情況
	
		| 第一回(6月實施部分) | 
		第二回(11月實施部分) | 
	
	
		| 日語 | 
		理科 綜合科目 數學 | 
		日語 | 
		理科 綜合科目 數學 | 
	
	
		| 文科 | 
		理科 | 
		文科 | 
		理科 | 
	
	
		| 應考者 | 
		得分219分 以上者 | 
		應験者 | 
		得分100分 以上者 | 
		應験者 | 
		得分100分 以上者 | 
		應験者 | 
		得分219分 以上者 | 
		應験者 | 
		得分100分 以上者 | 
		應験者 | 
		得分100分 以上者 | 
	
	
		| 316 | 
		172 | 
		27 | 
		9 | 
		7 | 
		0 | 
		113 | 
		56 | 
		10 | 
		2 | 
		3 | 
		0 | 
	
■2023年度畢業生升學學校■畢業人數:487
	
		| 研究所 | 
		大學 | 
		短期大學 | 
		高等專門學校 | 
		專修學校 (專門課程) | 
		各種學校 | 
		其他 | 
	
	
		| 85 | 
		127 | 
		0 | 
		0 | 
		184 | 
		13 | 
		0 | 
	
■日語教育的特色
	
		| 1 | 
		大學升學班 | 
	
	
		| 2 | 
		日本語能力考試和日本留學考試輔導的特殊課程 | 
	
	
		| 3 | 
		美術大學升學考試技能輔導班 | 
	
■MAP