TOKYO WORLD JAPANESE LANGUAGE SCHOOL
東京ワールド日本語学校
	
		
	
		| ■地址 (郵遞區號)169-0073
				東京都新宿區百人町1-13-24 | 
	 
	
		| ■電話 | 
		03-5332-3531  | 
		■從最近車站的路徑 
		JR総武線「大久保車站」徒步5分
		 | 
	 
	
		| ■FAX | 
		03-5332-3530  | 
	 
	
		| ■URL | 
		https://twla.jp  | 
	 
	
		| ■E-Mail | 
		twjls@twla.jp  | 
	 
 
		 | 
	
	
		
	
	
		 | 
		 | 
		■日語教育開始日期 | 
		1989年4月1日 | 
	 
	
		| ■創立人類別 | 
		有限公司 | 
		■認定期間 | 
		2022年10月1日
		~2025年9月30日 | 
	 
	
		| ■代表人姓名 | 
		董事長  鎌田 一宣 | 
		■教職員人數 | 
		114 名(其中專任:42 名) | 
	 
	
		| ■校長姓名 | 
		鎌田 一宣 | 
		■名額 | 
		1752名   (二部制)		 | 
	 
 	
		| ■於學校教育法中的定位 | 
		無
  | 
		■學生宿舍 | 
		
			有 48,000日圓(毎月)		 | 
	 
 
		 | 
	
	
		
	
		| ■入學資格 | 
		修了十二年教育或同等等級的人 | 
	 
	
		| ■入學甄選方式 | 
		資料審查,面試,保證人面試,日語考試 | 
	 
 
		 | 
	
■認定課程的在學學生人數 (2024年7月現在)
	
		| 留學生主要的出身國家地區 | 
		中國 
		283 | 
		韓國 
		40 | 
		台灣 
		0 | 
		越南 
		434 | 
		尼泊爾 
		203 | 
		泰國 
		0 | 
		緬甸 
		33 | 
		蒙古 
		6 | 
		印度尼西亞 
		11 | 
		斯里蘭卡 
		31 | 
	
	
		瑞典 
		0 | 
		馬來西亞 
		0 | 
		美國 
		0 | 
		印度 
		0 | 
		法國 
		0 | 
		俄羅斯 
		0 | 
		菲律賓 
		3 | 
		沙烏地阿拉伯 
		0 | 
		義大利 
		0 | 
		西班牙 
		1 | 
	
	
		英國 
		0 | 
		加拿大 
		0 | 
		孟加拉國 
		0 | 
		柬埔寨 
		0 | 
		新加坡 
		0 | 
		瑞士 
		0 | 
		德國 
		0 | 
		澳大利亞 
		0 | 
		其他 
		7 | 
		總計 
		1052
		 | 
	
	
		| 其他在留資格學生(留學以外之認定課程的在籍學生): | 
		0 | 
	
■設置課程資訊
	
		| 認定課程 | 
		目的 | 
		修業期間 | 
		上課時間 (單位時間) | 
		上課週數 (週) | 
		入學時期 (月) | 
		學生繳交費用(日圓) | 
	
	
		| 報名費 | 
		入學金 | 
		學費 | 
		其他 | 
		總計 | 
	
	
		| 進學2年課程 | 
		升學 | 
		2年 | 
		1,600 | 
		80 | 
		4 | 
		20,000  | 
		65,000  | 
		1,392,000  | 
		84,000  | 
		1,561,000  | 
	
	
		| 進學1年9個月課程 | 
		升學 | 
		1年9個月 | 
		1,400 | 
		70 | 
		7 | 
		20,000  | 
		65,000  | 
		1,218,000  | 
		73,500  | 
		1,376,500  | 
	
	
		| 進學1年6個月課程 | 
		升學 | 
		1年6個月 | 
		1,200 | 
		60 | 
		10 | 
		20,000  | 
		65,000  | 
		1,044,000  | 
		63,000  | 
		1,192,000  | 
	
	
		| 進學1年3個月課程 | 
		升學 | 
		1年3個月 | 
		1,000 | 
		50 | 
		1 | 
		20,000  | 
		65,000  | 
		870,000  | 
		52,500  | 
		1,007,500  | 
	
	
		| 進學1年課程 | 
		升學 | 
		1年 | 
		800 | 
		40 | 
		4 | 
		20,000  | 
		65,000  | 
		696,000  | 
		42,000  | 
		823,000  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 認定課程以外之課程: | 
		商務日本語課程 | 
	
■2023年度日本語能力試驗應考情況(第1回・第2回試驗合計)
	
		 | 
		N1 | 
		N2 | 
		N3 | 
		N4 | 
		N5 | 
		總計 | 
	
	
		| 應考者 | 
		229 | 
		382 | 
		336 | 
		133 | 
		2 | 
		1082 | 
	
	
		| 合格者 | 
		76 | 
		166 | 
		129 | 
		52 | 
		2 | 
		425 | 
	
■2023年度日本留學試驗(EJU)應考情況
	
		| 第一回(6月實施部分) | 
		第二回(11月實施部分) | 
	
	
		| 日語 | 
		理科 綜合科目 數學 | 
		日語 | 
		理科 綜合科目 數學 | 
	
	
		| 文科 | 
		理科 | 
		文科 | 
		理科 | 
	
	
		| 應考者 | 
		得分219分 以上者 | 
		應験者 | 
		得分100分 以上者 | 
		應験者 | 
		得分100分 以上者 | 
		應験者 | 
		得分219分 以上者 | 
		應験者 | 
		得分100分 以上者 | 
		應験者 | 
		得分100分 以上者 | 
	
	
		| 246 | 
		169 | 
		122 | 
		62 | 
		55 | 
		26 | 
		192 | 
		131 | 
		97 | 
		49 | 
		53 | 
		33 | 
	
■2023年度畢業生升學學校■畢業人數:844
	
		| 研究所 | 
		大學 | 
		短期大學 | 
		高等專門學校 | 
		專修學校 (專門課程) | 
		各種學校 | 
		其他 | 
	
	
		| 103 | 
		309 | 
		3 | 
		0 | 
		315 | 
		3 | 
		0 | 
	
■日語教育的特色
	
		| 1 | 
		全面指導進學(特別補習 英·數·實行綜合特別課程) | 
	
	
		| 2 | 
		有升學,映像,商務等3項课程可供選擇 | 
	
	
		| 3 | 
		每年有四次入學。 | 
	
■MAP