AN LANGUAGE SCHOOL NARIMASU
アン・ランゲージ・スクール成増校
	
		
	
		| ■地址 (郵遞區號)175-0094
				 | 
	 
	
		| ■電話 | 
		03-3975-6021  | 
		■從最近車站的路徑 
		
		 | 
	 
	
		| ■FAX | 
		03-3975-6500  | 
	 
	
		| ■URL | 
		http://anschool.net  | 
	 
	
		| ■E-Mail | 
		narimasukou@anschool.net  | 
	 
 
		 | 
	
	
		
	
	
		 | 
		 | 
		■日語教育開始日期 | 
		2009年10月1日 | 
	 
	
		| ■創立人類別 | 
		股份公司 | 
		■認定期間 | 
		2009年10月1日
		~2019年3月31日 | 
	 
	
		| ■代表人姓名 | 
		 | 
		■教職員人數 | 
		20 名(其中專任:8 名) | 
	 
	
		| ■校長姓名 | 
		 | 
		■名額 | 
		320名   (二部制)		 | 
	 
 	
		| ■於學校教育法中的定位 | 
		無
  | 
		■學生宿舍 | 
		
			有 30,000 ~ 60,000日圓(毎月)		 | 
	 
 
		 | 
	
	
		| 
		 | 
	
■認定課程的在學學生人數 (2024年7月現在)
	
		| 留學生主要的出身國家地區 | 
		中國 
		1 | 
		韓國 
		0 | 
		台灣 
		0 | 
		越南 
		116 | 
		尼泊爾 
		0 | 
		泰國 
		0 | 
		緬甸 
		13 | 
		蒙古 
		6 | 
		印度尼西亞 
		0 | 
		斯里蘭卡 
		52 | 
	
	
		瑞典 
		0 | 
		馬來西亞 
		0 | 
		美國 
		0 | 
		印度 
		0 | 
		法國 
		0 | 
		俄羅斯 
		0 | 
		菲律賓 
		0 | 
		沙烏地阿拉伯 
		0 | 
		義大利 
		0 | 
		西班牙 
		0 | 
	
	
		英國 
		0 | 
		加拿大 
		0 | 
		孟加拉國 
		0 | 
		柬埔寨 
		0 | 
		新加坡 
		0 | 
		瑞士 
		0 | 
		德國 
		0 | 
		澳大利亞 
		0 | 
		其他 
		0 | 
		總計 
		188
		 | 
	
	
		| 其他在留資格學生(留學以外之認定課程的在籍學生): | 
		3 | 
	
■設置課程資訊
	
		| 認定課程 | 
		目的 | 
		修業期間 | 
		上課時間 (單位時間) | 
		上課週數 (週) | 
		入學時期 (月) | 
		學生繳交費用(日圓) | 
	
	
		| 報名費 | 
		入學金 | 
		學費 | 
		其他 | 
		總計 | 
	
	
		 | 
		升學 | 
		2年 | 
		1,600 | 
		80 | 
		4 | 
		21,600  | 
		54,000  | 
		1,114,560  | 
		159,600  | 
		1,349,760  | 
	
	
		 | 
		升學 | 
		1年6個月 | 
		1,200 | 
		60 | 
		10 | 
		21,600  | 
		54,000  | 
		835,920  | 
		127,200  | 
		1,038,720  | 
	
	
		 | 
		升學 | 
		1年9個月 | 
		1,400 | 
		70 | 
		7 | 
		21,600  | 
		54,000  | 
		975,240  | 
		143,400  | 
		1,194,240  | 
	
	
		 | 
		升學 | 
		1年3個月 | 
		1,000 | 
		50 | 
		1 | 
		21,600  | 
		54,000  | 
		696,600  | 
		111,000  | 
		883,200  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 認定課程以外之課程: | 
		 | 
	
■2023年度日本語能力試驗應考情況(第1回・第2回試驗合計)
	
		 | 
		N1 | 
		N2 | 
		N3 | 
		N4 | 
		N5 | 
		總計 | 
	
	
		| 應考者 | 
		7 | 
		54 | 
		119 | 
		27 | 
		0 | 
		207 | 
	
	
		| 合格者 | 
		0 | 
		22 | 
		25 | 
		10 | 
		0 | 
		57 | 
	
■2023年度日本留學試驗(EJU)應考情況
	
		| 第一回(6月實施部分) | 
		第二回(11月實施部分) | 
	
	
		| 日語 | 
		理科 綜合科目 數學 | 
		日語 | 
		理科 綜合科目 數學 | 
	
	
		| 文科 | 
		理科 | 
		文科 | 
		理科 | 
	
	
		| 應考者 | 
		得分219分 以上者 | 
		應験者 | 
		得分100分 以上者 | 
		應験者 | 
		得分100分 以上者 | 
		應験者 | 
		得分219分 以上者 | 
		應験者 | 
		得分100分 以上者 | 
		應験者 | 
		得分100分 以上者 | 
	
	
		| 13 | 
		2 | 
		1 | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		5 | 
		1 | 
		3 | 
		1 | 
		1 | 
		0 | 
	
■2023年度畢業生升學學校■畢業人數:95
	
		| 研究所 | 
		大學 | 
		短期大學 | 
		高等專門學校 | 
		專修學校 (專門課程) | 
		各種學校 | 
		其他 | 
	
	
		| 0 | 
		4 | 
		0 | 
		0 | 
		69 | 
		0 | 
		0 | 
	
■日語教育的特色
■MAP