KYOSHIN LANGUAGE ACADEMY UENO
京進ランゲージアカデミー上野校
	
		
	
		| ■地址 (邮政编码)116-0014
				东京都荒川区东日暮里5-50-8 水越大厦2楼、3楼 | 
	 
	
		| ■电话 | 
		03-6806-7844  | 
		■最近车站到校路线 
		
		 | 
	 
	
		| ■传真 | 
		03-6806-7855  | 
	 
	
		| ■网址 | 
		http://www.kla.ac/jp/  | 
	 
	
		| ■E-Mail | 
		info@mito-nihongo.jp  | 
	 
 
		 | 
	
	
		
	
		 | 
		 | 
		■日语教育开始时间 | 
		1992年4月1日
		
		 | 
	 
	
		| ■创立人类别 | 
		股份公司 | 
		■认定期间 | 
		1991年10月1日
		~2018年3月31日 | 
	 
	
		| ■代表人姓名 | 
		 | 
		■教员人数 | 
		25 名(其中专职:5 名) | 
	 
	
		| ■校长姓名 | 
		 | 
		■名额 | 
		180名  (二部制)		 | 
	 
 	
		| ■在学校教育法中的所属归类 | 
		无
  | 
		■学生宿舍 | 
		
			
		无  
		 | 
	 
 
		 | 
	
	
		| 
		 | 
	
■认定课程现在学生人数 (截至2024年7月現在)
	
		| 留学生主要的出身国家・地区 | 
		中国 
		38 | 
		韩国 
		0 | 
		台湾 
		0 | 
		越南 
		43 | 
		尼泊尔 
		4 | 
		泰国 
		0 | 
		缅甸 
		2 | 
		蒙古 
		0 | 
		印度尼西亚 
		0 | 
		斯里兰卡 
		0 | 
	
	
		瑞典 
		0 | 
		马来西亚 
		0 | 
		美国 
		0 | 
		印度 
		0 | 
		法国 
		0 | 
		俄罗斯 
		0 | 
		菲律宾 
		0 | 
		沙特阿拉伯 
		0 | 
		意大利 
		0 | 
		西班牙 
		0 | 
	
	
		英国 
		0 | 
		加拿大 
		0 | 
		孟加拉国 
		0 | 
		柬埔寨 
		0 | 
		新加坡 
		0 | 
		瑞士 
		0 | 
		德国 
		0 | 
		澳大利亚 
		0 | 
		其他 
		0 | 
		合计 
		87
		 | 
	
	
		| 其他在留资格学生(留学资格以外的在籍学生): | 
		1 | 
	
■设置课程信息
	
		| 认定课程 | 
		目的 | 
		学习期间 | 
		上课时间 (单位时间) | 
		教课周数 (周) | 
		入学时间 (月) | 
		交纳费用(日元) | 
	
	
		| 考核费 | 
		入学金 | 
		学费 | 
		其他 | 
		合计 | 
	
	
		 | 
		升学 | 
		2年 | 
		1,520 | 
		76 | 
		4 | 
		22,000  | 
		55,000  | 
		1,320,000  | 
		110,000  | 
		1,507,000  | 
	
	
		 | 
		升学 | 
		1年9个月 | 
		1,340 | 
		67 | 
		7 | 
		22,000  | 
		55,000  | 
		1,155,000  | 
		96,250  | 
		1,328,250  | 
	
	
		 | 
		升学 | 
		1年半 | 
		1,140 | 
		57 | 
		10 | 
		22,000  | 
		55,000  | 
		990,000  | 
		82,500  | 
		1,149,500  | 
	
	
		 | 
		升学 | 
		1年3个月 | 
		960 | 
		48 | 
		1 | 
		22,000  | 
		55,000  | 
		825,000  | 
		68,750  | 
		970,750  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 认定课程以外的课程: | 
		 | 
	
■2023年度日本语能力试验应考情况(第1次与第2次考试合计)
	
		 | 
		N1 | 
		N2 | 
		N3 | 
		N4 | 
		N5 | 
		合计 | 
	
	
		| 应考者 | 
		21 | 
		24 | 
		29 | 
		6 | 
		0 | 
		80 | 
	
	
		| 合格者 | 
		9 | 
		8 | 
		8 | 
		3 | 
		0 | 
		28 | 
	
■2023年度日本留学试验应考情况(EJU)
	
		| 第1次 (6月实施) | 
		第2次 (11月实施) | 
	
	
		| 日语 | 
		理科•综合科目•数学 | 
		日语 | 
		理科•综合科目•数学 | 
	
	
		| 文科 | 
		理科 | 
		文科 | 
		理科 | 
	
	
		| 应考者 | 
		得分219分 以上者 | 
		应験者 | 
		得分100分 以上者 | 
		应験者 | 
		得分100分 以上者 | 
		应験者 | 
		得分219分 以上者 | 
		应験者 | 
		得分100分 以上者 | 
		应験者 | 
		得分100分 以上者 | 
	
	
		| 18 | 
		10 | 
		4 | 
		3 | 
		7 | 
		5 | 
		19 | 
		9 | 
		3 | 
		1 | 
		5 | 
		4 | 
	
■2023年度升学人数■毕业人数:95
	
		| 大学院 | 
		大学 | 
		短期大学 | 
		高等专门学校 | 
		专修学校 (专门课程) | 
		各种学校 | 
		其他 | 
	
	
		| 9 | 
		34 | 
		0 | 
		0 | 
		28 | 
		0 | 
		0 | 
	
■日语教育特色
■MAP