大阪高技术专门学校
大阪ハイテクノロジー専門学校
	
		
	
		| ■地址 (邮政编码)532-0003
				大阪府大阪市淀川区宫原1-2-43 | 
	 
	
		| ■电话 | 
		06-6392-8119  | 
		■最近车站到校路线 
		JR「新大阪站」东出口及大阪市营地铁御堂筋线2号出口徒步3分钟
		 | 
	 
	
		| ■传真 | 
		06-6392-0848  | 
	 
	
		| ■网址 | 
		http://www.osaka-hightech.ac.jp  | 
	 
	
		| ■E-Mail | 
		jpn@osaka-hightech.ac.jp  | 
	 
 
		 | 
	
	
		
	
		 | 
		 | 
		■日语教育开始时间 | 
		2004年4月1日
		
		 | 
	 
	
		| ■创立人类别 | 
		学校法人 | 
		■认定期间 | 
		2004年4月1日
		~2019年3月31日 | 
	 
	
		| ■代表人姓名 | 
		理事长 浮舟 邦彦 | 
		■教员人数 | 
		5 名(其中专职:2 名) | 
	 
	
		| ■校长姓名 | 
		近藤 雅臣 | 
		■名额 | 
		80名  (二部制)		 | 
	 
 	
		| ■在学校教育法中的所属归类 | 
		专修学校(专门课程)
  | 
		■学生宿舍 | 
		
			
		无  
		 | 
	 
 
		 | 
	
	
		
	
		| ■入学资格 | 
		接受12年以上课程教育 | 
	 
	
		| ■入学考核方法 | 
		材料审查、日语考试、基础学力考试,面试 | 
	 
 
		 | 
	
■认定课程现在学生人数 (截至2024年7月現在)
	
		| 留学生主要的出身国家・地区 | 
		中国 
		5 | 
		韩国 
		0 | 
		台湾 
		0 | 
		越南 
		0 | 
		尼泊尔 
		0 | 
		泰国 
		0 | 
		缅甸 
		0 | 
		蒙古 
		0 | 
		印度尼西亚 
		0 | 
		斯里兰卡 
		0 | 
	
	
		瑞典 
		0 | 
		马来西亚 
		0 | 
		美国 
		0 | 
		印度 
		0 | 
		法国 
		0 | 
		俄罗斯 
		0 | 
		菲律宾 
		0 | 
		沙特阿拉伯 
		0 | 
		意大利 
		0 | 
		西班牙 
		0 | 
	
	
		英国 
		0 | 
		加拿大 
		0 | 
		孟加拉国 
		0 | 
		柬埔寨 
		0 | 
		新加坡 
		0 | 
		瑞士 
		0 | 
		德国 
		0 | 
		澳大利亚 
		0 | 
		其他 
		0 | 
		合计 
		5
		 | 
	
	
		| 其他在留资格学生(留学资格以外的在籍学生): | 
		0 | 
	
■设置课程信息
	
		| 认定课程 | 
		目的 | 
		学习期间 | 
		上课时间 (单位时间) | 
		教课周数 (周) | 
		入学时间 (月) | 
		交纳费用(日元) | 
	
	
		| 考核费 | 
		入学金 | 
		学费 | 
		其他 | 
		合计 | 
	
	
		| 1年制 | 
		升学 | 
		1年 | 
		800 | 
		40 | 
		4 | 
		20,000  | 
		100,000  | 
		500,000  | 
		125,000  | 
		745,000  | 
	
	
		| 1年半制 | 
		升学 | 
		1年半 | 
		1,200 | 
		60 | 
		10 | 
		20,000  | 
		100,000  | 
		700,000  | 
		145,000  | 
		965,000  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 认定课程以外的课程: | 
		 | 
	
■2023年度日本语能力试验应考情况(第1次与第2次考试合计)
	
		 | 
		N1 | 
		N2 | 
		N3 | 
		N4 | 
		N5 | 
		合计 | 
	
	
		| 应考者 | 
		4 | 
		4 | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		10 | 
	
	
		| 合格者 | 
		3 | 
		4 | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		9 | 
	
■2023年度日本留学试验应考情况(EJU)
	
		| 第1次 (6月实施) | 
		第2次 (11月实施) | 
	
	
		| 日语 | 
		理科•综合科目•数学 | 
		日语 | 
		理科•综合科目•数学 | 
	
	
		| 文科 | 
		理科 | 
		文科 | 
		理科 | 
	
	
		| 应考者 | 
		得分219分 以上者 | 
		应験者 | 
		得分100分 以上者 | 
		应験者 | 
		得分100分 以上者 | 
		应験者 | 
		得分219分 以上者 | 
		应験者 | 
		得分100分 以上者 | 
		应験者 | 
		得分100分 以上者 | 
	
	
		| 0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	
■2023年度升学人数■毕业人数:3
	
		| 大学院 | 
		大学 | 
		短期大学 | 
		高等专门学校 | 
		专修学校 (专门课程) | 
		各种学校 | 
		其他 | 
	
	
		| 0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
	
■日语教育特色
	
		| 1 | 
		学习为进入日本的研究生院、大学、专门学校所必要的日语。 | 
	
	
		| 2 | 
		掌握能够在日本独立生活的适应不同文化的能力。 | 
	
	
		| 3 | 
		掌握在日本与母国交流发展中能够发挥作用的能力。 | 
	
■MAP