NICHIA FOREIGN LANGUAGE ACADEMY
日亜外語学院
	
		| 
		 | 
	
	
		
	
	
		 | 
		 | 
		■日語教育開始日期 | 
		1997年10月1日 | 
	 
	
		| ■創立人類別 | 
		有限公司 | 
		■認定期間 | 
		1997年10月1日
		~2025年9月30日 | 
	 
	
		| ■代表人姓名 | 
		 | 
		■教職員人數 | 
		15 名(其中專任:6 名) | 
	 
	
		| ■校長姓名 | 
		 | 
		■名額 | 
		240名   (二部制)		 | 
	 
 	
		| ■於學校教育法中的定位 | 
		無
  | 
		■學生宿舍 | 
		
			有 30,000日圓(毎月)		 | 
	 
 
		 | 
	
	
		| 
		 | 
	
■認定課程的在學學生人數 (2024年7月現在)
	
		| 留學生主要的出身國家地區 | 
		中國 
		1 | 
		韓國 
		0 | 
		台灣 
		0 | 
		越南 
		0 | 
		尼泊爾 
		104 | 
		泰國 
		0 | 
		緬甸 
		34 | 
		蒙古 
		0 | 
		印度尼西亞 
		0 | 
		斯里蘭卡 
		0 | 
	
	
		瑞典 
		0 | 
		馬來西亞 
		0 | 
		美國 
		0 | 
		印度 
		0 | 
		法國 
		0 | 
		俄羅斯 
		0 | 
		菲律賓 
		0 | 
		沙烏地阿拉伯 
		0 | 
		義大利 
		0 | 
		西班牙 
		0 | 
	
	
		英國 
		0 | 
		加拿大 
		0 | 
		孟加拉國 
		0 | 
		柬埔寨 
		0 | 
		新加坡 
		0 | 
		瑞士 
		0 | 
		德國 
		0 | 
		澳大利亞 
		0 | 
		其他 
		0 | 
		總計 
		139
		 | 
	
	
		| 其他在留資格學生(留學以外之認定課程的在籍學生): | 
		0 | 
	
■設置課程資訊
	
		| 認定課程 | 
		目的 | 
		修業期間 | 
		上課時間 (單位時間) | 
		上課週數 (週) | 
		入學時期 (月) | 
		學生繳交費用(日圓) | 
	
	
		| 報名費 | 
		入學金 | 
		學費 | 
		其他 | 
		總計 | 
	
	
		 | 
		升學 | 
		1年 | 
		760 | 
		38 | 
		4 | 
		30,000  | 
		100,000  | 
		600,000  | 
		166,500  | 
		896,500  | 
	
	
		 | 
		升學 | 
		1年6個月 | 
		1,140 | 
		57 | 
		10 | 
		30,000  | 
		100,000  | 
		840,000  | 
		234,000  | 
		1,204,000  | 
	
	
		 | 
		升學 | 
		2年 | 
		1,520 | 
		76 | 
		4 | 
		30,000  | 
		100,000  | 
		1,000,000  | 
		303,000  | 
		1,433,000  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 認定課程以外之課程: | 
		 | 
	
■2023年度日本語能力試驗應考情況(第1回・第2回試驗合計)
	
		 | 
		N1 | 
		N2 | 
		N3 | 
		N4 | 
		N5 | 
		總計 | 
	
	
		| 應考者 | 
		2 | 
		11 | 
		69 | 
		155 | 
		0 | 
		237 | 
	
	
		| 合格者 | 
		0 | 
		2 | 
		31 | 
		80 | 
		0 | 
		113 | 
	
■2023年度日本留學試驗(EJU)應考情況
	
		| 第一回(6月實施部分) | 
		第二回(11月實施部分) | 
	
	
		| 日語 | 
		理科 綜合科目 數學 | 
		日語 | 
		理科 綜合科目 數學 | 
	
	
		| 文科 | 
		理科 | 
		文科 | 
		理科 | 
	
	
		| 應考者 | 
		得分219分 以上者 | 
		應験者 | 
		得分100分 以上者 | 
		應験者 | 
		得分100分 以上者 | 
		應験者 | 
		得分219分 以上者 | 
		應験者 | 
		得分100分 以上者 | 
		應験者 | 
		得分100分 以上者 | 
	
	
		| 0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	
■2023年度畢業生升學學校■畢業人數:132
	
		| 研究所 | 
		大學 | 
		短期大學 | 
		高等專門學校 | 
		專修學校 (專門課程) | 
		各種學校 | 
		其他 | 
	
	
		| 0 | 
		2 | 
		4 | 
		0 | 
		123 | 
		0 | 
		0 | 
	
■日語教育的特色
■MAP