阳光日本语学校
サンシャインランゲージスクール
	
		
	
		| ■地址 (邮政编码)170-0014
				东京都丰岛区池袋1-7-18 | 
	 
	
		| ■电话 | 
		03-6914-1201  | 
		■最近车站到校路线 
		从池袋站西口(北)出来,沿着铁轨直走。 在停车场所在的拐角处左转。 过了唐吉诃德前面的红绿灯,在平和通直走3分钟,我们的学校就在右边。
		 | 
	 
	
		| ■传真 | 
		03-6914-1205  | 
	 
	
		| ■网址 | 
		http://www.sunshinesch.com  | 
	 
	
		| ■E-Mail | 
		info@sunshinesch.com  | 
	 
 
		 | 
	
	
		
	
		 | 
		 | 
		■日语教育开始时间 | 
		2019年4月1日
		
		 | 
	 
	
		| ■创立人类别 | 
		股份公司 | 
		■认定期间 | 
		0年1月1日
		~0年1月1日 | 
	 
	
		| ■代表人姓名 | 
		近藤 元龍 | 
		■教员人数 | 
		11 名(其中专职:3 名) | 
	 
	
		| ■校长姓名 | 
		野澤 拓夫 | 
		■名额 | 
		150名  (二部制)		 | 
	 
 	
		| ■在学校教育法中的所属归类 | 
		无
  | 
		■学生宿舍 | 
		
			
		有  55,000~日元(月额)
		 | 
	 
 
		 | 
	
	
		
	
		| ■入学资格 | 
		拥有12年以上学历者及同等学力者 | 
	 
	
		| ■入学考核方法 | 
		资料审查·本人面试 | 
	 
 
		 | 
	
■认定课程现在学生人数 (截至2024年7月現在)
	
		| 留学生主要的出身国家・地区 | 
		中国 
		68 | 
		韩国 
		0 | 
		台湾 
		0 | 
		越南 
		0 | 
		尼泊尔 
		0 | 
		泰国 
		0 | 
		缅甸 
		0 | 
		蒙古 
		0 | 
		印度尼西亚 
		0 | 
		斯里兰卡 
		0 | 
	
	
		瑞典 
		0 | 
		马来西亚 
		0 | 
		美国 
		0 | 
		印度 
		0 | 
		法国 
		0 | 
		俄罗斯 
		0 | 
		菲律宾 
		0 | 
		沙特阿拉伯 
		0 | 
		意大利 
		0 | 
		西班牙 
		0 | 
	
	
		英国 
		0 | 
		加拿大 
		0 | 
		孟加拉国 
		0 | 
		柬埔寨 
		0 | 
		新加坡 
		0 | 
		瑞士 
		0 | 
		德国 
		0 | 
		澳大利亚 
		0 | 
		其他 
		0 | 
		合计 
		68
		 | 
	
	
		| 其他在留资格学生(留学资格以外的在籍学生): | 
		0 | 
	
■设置课程信息
	
		| 认定课程 | 
		目的 | 
		学习期间 | 
		上课时间 (单位时间) | 
		教课周数 (周) | 
		入学时间 (月) | 
		交纳费用(日元) | 
	
	
		| 考核费 | 
		入学金 | 
		学费 | 
		其他 | 
		合计 | 
	
	
		| 升学二年课程 | 
		升学 | 
		2年 | 
		1,600 | 
		80 | 
		4 | 
		22,000  | 
		55,000  | 
		1,344,000  | 
		198,000  | 
		1,619,000  | 
	
	
		| 升学一年九个月课程 | 
		升学 | 
		1年9个月 | 
		1,400 | 
		70 | 
		7 | 
		22,000  | 
		55,000  | 
		1,176,000  | 
		173,000  | 
		1,426,000  | 
	
	
		| 升学一年六个月课程 | 
		升学 | 
		1年半 | 
		1,200 | 
		60 | 
		10 | 
		22,000  | 
		55,000  | 
		1,008,000  | 
		149,000  | 
		1,234,000  | 
	
	
		| 升学一年三个月课程 | 
		升学 | 
		1年3个月 | 
		1,000 | 
		50 | 
		1 | 
		22,000  | 
		55,000  | 
		840,000  | 
		124,000  | 
		1,041,000  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 认定课程以外的课程: | 
		短期课程 | 
	
■2023年度日本语能力试验应考情况(第1次与第2次考试合计)
	
		 | 
		N1 | 
		N2 | 
		N3 | 
		N4 | 
		N5 | 
		合计 | 
	
	
		| 应考者 | 
		27 | 
		31 | 
		3 | 
		0 | 
		0 | 
		61 | 
	
	
		| 合格者 | 
		9 | 
		13 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		23 | 
	
■2023年度日本留学试验应考情况(EJU)
	
		| 第1次 (6月实施) | 
		第2次 (11月实施) | 
	
	
		| 日语 | 
		理科•综合科目•数学 | 
		日语 | 
		理科•综合科目•数学 | 
	
	
		| 文科 | 
		理科 | 
		文科 | 
		理科 | 
	
	
		| 应考者 | 
		得分219分 以上者 | 
		应験者 | 
		得分100分 以上者 | 
		应験者 | 
		得分100分 以上者 | 
		应験者 | 
		得分219分 以上者 | 
		应験者 | 
		得分100分 以上者 | 
		应験者 | 
		得分100分 以上者 | 
	
	
		| 15 | 
		11 | 
		2 | 
		2 | 
		5 | 
		3 | 
		25 | 
		13 | 
		6 | 
		2 | 
		5 | 
		2 | 
	
■2023年度升学人数■毕业人数:54
	
		| 大学院 | 
		大学 | 
		短期大学 | 
		高等专门学校 | 
		专修学校 (专门课程) | 
		各种学校 | 
		其他 | 
	
	
		| 12 | 
		8 | 
		0 | 
		0 | 
		12 | 
		0 | 
		0 | 
	
■日语教育特色
	
		| 1 | 
		完善的教学设施和学习环境,为了进入名校而设置的日语教学目标。 | 
	
	
		| 2 | 
		以进学为中心的体制,担当老师对于每一个同学的情况进行各别指导。 | 
	
	
		| 3 | 
		努力就有评价,努力必然有结果为方针,设立了多重奖学金制度 | 
	
■MAP