陽光日本語學校
サンシャインランゲージスクール
	
		
	
		| ■地址 (郵遞區號)170-0014
				東京都豐島區池袋1-7-18 | 
	 
	
		| ■電話 | 
		03-6914-1201  | 
		■從最近車站的路徑 
		從池袋站西口(北)出來,沿著鐵軌直走。 在停車場所在的轉角處左轉。 過了唐吉訶德前面的紅綠燈,在平和通直走3分鐘,我們的學校就在右邊。
		 | 
	 
	
		| ■FAX | 
		03-6914-1205  | 
	 
	
		| ■URL | 
		http://www.sunshinesch.com  | 
	 
	
		| ■E-Mail | 
		info@sunshinesch.com  | 
	 
 
		 | 
	
	
		
	
	
		 | 
		 | 
		■日語教育開始日期 | 
		2019年4月1日 | 
	 
	
		| ■創立人類別 | 
		股份公司 | 
		■認定期間 | 
		0年1月1日
		~0年1月1日 | 
	 
	
		| ■代表人姓名 | 
		近藤 元龍 | 
		■教職員人數 | 
		11 名(其中專任:3 名) | 
	 
	
		| ■校長姓名 | 
		野澤 拓夫 | 
		■名額 | 
		150名   (二部制)		 | 
	 
 	
		| ■於學校教育法中的定位 | 
		無
  | 
		■學生宿舍 | 
		
			有 55,000~日圓(毎月)		 | 
	 
 
		 | 
	
	
		
	
		| ■入學資格 | 
		12年課程修了以上及同等學歷者 | 
	 
	
		| ■入學甄選方式 | 
		資料審查·本人面試 | 
	 
 
		 | 
	
■認定課程的在學學生人數 (2024年7月現在)
	
		| 留學生主要的出身國家地區 | 
		中國 
		68 | 
		韓國 
		0 | 
		台灣 
		0 | 
		越南 
		0 | 
		尼泊爾 
		0 | 
		泰國 
		0 | 
		緬甸 
		0 | 
		蒙古 
		0 | 
		印度尼西亞 
		0 | 
		斯里蘭卡 
		0 | 
	
	
		瑞典 
		0 | 
		馬來西亞 
		0 | 
		美國 
		0 | 
		印度 
		0 | 
		法國 
		0 | 
		俄羅斯 
		0 | 
		菲律賓 
		0 | 
		沙烏地阿拉伯 
		0 | 
		義大利 
		0 | 
		西班牙 
		0 | 
	
	
		英國 
		0 | 
		加拿大 
		0 | 
		孟加拉國 
		0 | 
		柬埔寨 
		0 | 
		新加坡 
		0 | 
		瑞士 
		0 | 
		德國 
		0 | 
		澳大利亞 
		0 | 
		其他 
		0 | 
		總計 
		68
		 | 
	
	
		| 其他在留資格學生(留學以外之認定課程的在籍學生): | 
		0 | 
	
■設置課程資訊
	
		| 認定課程 | 
		目的 | 
		修業期間 | 
		上課時間 (單位時間) | 
		上課週數 (週) | 
		入學時期 (月) | 
		學生繳交費用(日圓) | 
	
	
		| 報名費 | 
		入學金 | 
		學費 | 
		其他 | 
		總計 | 
	
	
		| 升學制2年課程 | 
		升學 | 
		2年 | 
		1,600 | 
		80 | 
		4 | 
		22,000  | 
		55,000  | 
		1,344,000  | 
		198,000  | 
		1,619,000  | 
	
	
		| 升學制1年9個月課程 | 
		升學 | 
		1年9個月 | 
		1,400 | 
		70 | 
		7 | 
		22,000  | 
		55,000  | 
		1,176,000  | 
		173,000  | 
		1,426,000  | 
	
	
		| 升學制1年6個月課程 | 
		升學 | 
		1年6個月 | 
		1,200 | 
		60 | 
		10 | 
		22,000  | 
		55,000  | 
		1,008,000  | 
		149,000  | 
		1,234,000  | 
	
	
		| 升學制1年3個月課程 | 
		升學 | 
		1年3個月 | 
		1,000 | 
		50 | 
		1 | 
		22,000  | 
		55,000  | 
		840,000  | 
		124,000  | 
		1,041,000  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 認定課程以外之課程: | 
		短期課程 | 
	
■2023年度日本語能力試驗應考情況(第1回・第2回試驗合計)
	
		 | 
		N1 | 
		N2 | 
		N3 | 
		N4 | 
		N5 | 
		總計 | 
	
	
		| 應考者 | 
		27 | 
		31 | 
		3 | 
		0 | 
		0 | 
		61 | 
	
	
		| 合格者 | 
		9 | 
		13 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		23 | 
	
■2023年度日本留學試驗(EJU)應考情況
	
		| 第一回(6月實施部分) | 
		第二回(11月實施部分) | 
	
	
		| 日語 | 
		理科 綜合科目 數學 | 
		日語 | 
		理科 綜合科目 數學 | 
	
	
		| 文科 | 
		理科 | 
		文科 | 
		理科 | 
	
	
		| 應考者 | 
		得分219分 以上者 | 
		應験者 | 
		得分100分 以上者 | 
		應験者 | 
		得分100分 以上者 | 
		應験者 | 
		得分219分 以上者 | 
		應験者 | 
		得分100分 以上者 | 
		應験者 | 
		得分100分 以上者 | 
	
	
		| 15 | 
		11 | 
		2 | 
		2 | 
		5 | 
		3 | 
		25 | 
		13 | 
		6 | 
		2 | 
		5 | 
		2 | 
	
■2023年度畢業生升學學校■畢業人數:54
	
		| 研究所 | 
		大學 | 
		短期大學 | 
		高等專門學校 | 
		專修學校 (專門課程) | 
		各種學校 | 
		其他 | 
	
	
		| 12 | 
		8 | 
		0 | 
		0 | 
		12 | 
		0 | 
		0 | 
	
■日語教育的特色
	
		| 1 | 
		完善的教育設施和學習環境,面向名校入學的日語教育目標。 | 
	
	
		| 2 | 
		以進修為中心的體制,負責老教師對一個同學的情況進行各指導。 | 
	
	
		| 3 | 
		努力就有評價,努力必然有結果為方針,設置了多重授予助學金制度 | 
	
■MAP