共立日本语学校
共立日本語学校
	
		
	
		| ■地址 (邮政编码)113-0034
				东京都文京区汤岛2-20-4 | 
	 
	
		| ■电话 | 
		03-3868-5077  | 
		■最近车站到校路线 
		汤岛站 /本乡三丁目站/ 御茶水站
		 | 
	 
	
		| ■传真 | 
		03-3816-1011  | 
	 
	
		| ■网址 | 
		https://kyoritsu-mile.ac.jp/  | 
	 
	
		| ■E-Mail | 
		info@kyoritsu-mile.ac.jp  | 
	 
 
		 | 
	
	
		
	
		 | 
		 | 
		■日语教育开始时间 | 
		2024年10月15日
		
		 | 
	 
	
		| ■创立人类别 | 
		股份公司 | 
		■认定期间 | 
		0年1月1日
		~0年1月1日 | 
	 
	
		| ■代表人姓名 | 
		石塚 庸平 | 
		■教员人数 | 
		8 名(其中专职:5 名) | 
	 
	
		| ■校长姓名 | 
		石塚 庸平 | 
		■名额 | 
		100名  (二部制)		 | 
	 
 	
		| ■在学校教育法中的所属归类 | 
		无
  | 
		■学生宿舍 | 
		
			
		无  
		 | 
	 
 
		 | 
	
	
		| 
		 | 
	
■认定课程现在学生人数 (截至2024年10月現在)
	
		| 留学生主要的出身国家・地区 | 
		中国 
		0 | 
		韩国 
		0 | 
		台湾 
		0 | 
		越南 
		47 | 
		尼泊尔 
		16 | 
		泰国 
		0 | 
		缅甸 
		7 | 
		蒙古 
		0 | 
		印度尼西亚 
		0 | 
		斯里兰卡 
		0 | 
	
	
		瑞典 
		0 | 
		马来西亚 
		0 | 
		美国 
		0 | 
		印度 
		0 | 
		法国 
		0 | 
		俄罗斯 
		0 | 
		菲律宾 
		0 | 
		沙特阿拉伯 
		0 | 
		意大利 
		0 | 
		西班牙 
		0 | 
	
	
		英国 
		0 | 
		加拿大 
		0 | 
		孟加拉国 
		0 | 
		柬埔寨 
		0 | 
		新加坡 
		0 | 
		瑞士 
		0 | 
		德国 
		0 | 
		澳大利亚 
		0 | 
		其他 
		0 | 
		合计 
		70
		 | 
	
	
		| 其他在留资格学生(留学资格以外的在籍学生): | 
		0 | 
	
■设置课程信息
	
		| 认定课程 | 
		目的 | 
		学习期间 | 
		上课时间 (单位时间) | 
		教课周数 (周) | 
		入学时间 (月) | 
		交纳费用(日元) | 
	
	
		| 考核费 | 
		入学金 | 
		学费 | 
		其他 | 
		合计 | 
	
	
		| 升学一年六个月课程 | 
		升学 | 
		1年半 | 
		1,200 | 
		60 | 
		10 | 
		20,000  | 
		80,000  | 
		990,000  | 
		165,000  | 
		1,255,000  | 
	
	
		| 升学二年课程 | 
		升学 | 
		2年 | 
		1,600 | 
		80 | 
		4 | 
		20,000  | 
		80,000  | 
		1,320,000  | 
		220,000  | 
		1,640,000  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 认定课程以外的课程: | 
		 | 
	
■2023年度日本语能力试验应考情况(第1次与第2次考试合计)
	
		 | 
		N1 | 
		N2 | 
		N3 | 
		N4 | 
		N5 | 
		合计 | 
	
	
		| 应考者 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	
	
		| 合格者 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	
■2023年度日本留学试验应考情况(EJU)
	
		| 第1次 (6月实施) | 
		第2次 (11月实施) | 
	
	
		| 日语 | 
		理科•综合科目•数学 | 
		日语 | 
		理科•综合科目•数学 | 
	
	
		| 文科 | 
		理科 | 
		文科 | 
		理科 | 
	
	
		| 应考者 | 
		得分219分 以上者 | 
		应験者 | 
		得分100分 以上者 | 
		应験者 | 
		得分100分 以上者 | 
		应験者 | 
		得分219分 以上者 | 
		应験者 | 
		得分100分 以上者 | 
		应験者 | 
		得分100分 以上者 | 
	
	
		| 0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	
■2023年度升学人数■毕业人数:0
	
		| 大学院 | 
		大学 | 
		短期大学 | 
		高等专门学校 | 
		专修学校 (专门课程) | 
		各种学校 | 
		其他 | 
	
	
		| 0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	
■日语教育特色
	
		| 1 | 
		注重多样性的教育环境 | 
	
	
		| 2 | 
		培养实用的日语能力 | 
	
	
		| 3 | 
		完善的支援体系 | 
	
■MAP