KYORITSU JAPANESE LANGUAGE SCHOOL
共立日本語学校
	
		
	
		| ■地址 (郵遞區號)113-0034
				東京都文京區湯島2-20-4 | 
	 
	
		| ■電話 | 
		03-3868-5077  | 
		■從最近車站的路徑 
		湯島站/本鄉三丁目站/御茶水站
		 | 
	 
	
		| ■FAX | 
		03-3816-1011  | 
	 
	
		| ■URL | 
		https://kyoritsu-mile.ac.jp/  | 
	 
	
		| ■E-Mail | 
		info@kyoritsu-mile.ac.jp  | 
	 
 
		 | 
	
	
		
	
	
		 | 
		 | 
		■日語教育開始日期 | 
		2024年10月15日 | 
	 
	
		| ■創立人類別 | 
		股份公司 | 
		■認定期間 | 
		0年1月1日
		~0年1月1日 | 
	 
	
		| ■代表人姓名 | 
		石塚 庸平 | 
		■教職員人數 | 
		8 名(其中專任:5 名) | 
	 
	
		| ■校長姓名 | 
		石塚 庸平 | 
		■名額 | 
		100名   (二部制)		 | 
	 
 	
		| ■於學校教育法中的定位 | 
		無
  | 
		■學生宿舍 | 
		
			無 		 | 
	 
 
		 | 
	
	
		| 
		 | 
	
■認定課程的在學學生人數 (2024年10月現在)
	
		| 留學生主要的出身國家地區 | 
		中國 
		0 | 
		韓國 
		0 | 
		台灣 
		0 | 
		越南 
		47 | 
		尼泊爾 
		16 | 
		泰國 
		0 | 
		緬甸 
		7 | 
		蒙古 
		0 | 
		印度尼西亞 
		0 | 
		斯里蘭卡 
		0 | 
	
	
		瑞典 
		0 | 
		馬來西亞 
		0 | 
		美國 
		0 | 
		印度 
		0 | 
		法國 
		0 | 
		俄羅斯 
		0 | 
		菲律賓 
		0 | 
		沙烏地阿拉伯 
		0 | 
		義大利 
		0 | 
		西班牙 
		0 | 
	
	
		英國 
		0 | 
		加拿大 
		0 | 
		孟加拉國 
		0 | 
		柬埔寨 
		0 | 
		新加坡 
		0 | 
		瑞士 
		0 | 
		德國 
		0 | 
		澳大利亞 
		0 | 
		其他 
		0 | 
		總計 
		70
		 | 
	
	
		| 其他在留資格學生(留學以外之認定課程的在籍學生): | 
		0 | 
	
■設置課程資訊
	
		| 認定課程 | 
		目的 | 
		修業期間 | 
		上課時間 (單位時間) | 
		上課週數 (週) | 
		入學時期 (月) | 
		學生繳交費用(日圓) | 
	
	
		| 報名費 | 
		入學金 | 
		學費 | 
		其他 | 
		總計 | 
	
	
		| 升學制1年6個月課程 | 
		升學 | 
		1年6個月 | 
		1,200 | 
		60 | 
		10 | 
		20,000  | 
		80,000  | 
		990,000  | 
		165,000  | 
		1,255,000  | 
	
	
		| 升學制2年課程 | 
		升學 | 
		2年 | 
		1,600 | 
		80 | 
		4 | 
		20,000  | 
		80,000  | 
		1,320,000  | 
		220,000  | 
		1,640,000  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 認定課程以外之課程: | 
		 | 
	
■2023年度日本語能力試驗應考情況(第1回・第2回試驗合計)
	
		 | 
		N1 | 
		N2 | 
		N3 | 
		N4 | 
		N5 | 
		總計 | 
	
	
		| 應考者 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	
	
		| 合格者 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	
■2023年度日本留學試驗(EJU)應考情況
	
		| 第一回(6月實施部分) | 
		第二回(11月實施部分) | 
	
	
		| 日語 | 
		理科 綜合科目 數學 | 
		日語 | 
		理科 綜合科目 數學 | 
	
	
		| 文科 | 
		理科 | 
		文科 | 
		理科 | 
	
	
		| 應考者 | 
		得分219分 以上者 | 
		應験者 | 
		得分100分 以上者 | 
		應験者 | 
		得分100分 以上者 | 
		應験者 | 
		得分219分 以上者 | 
		應験者 | 
		得分100分 以上者 | 
		應験者 | 
		得分100分 以上者 | 
	
	
		| 0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	
■2023年度畢業生升學學校■畢業人數:0
	
		| 研究所 | 
		大學 | 
		短期大學 | 
		高等專門學校 | 
		專修學校 (專門課程) | 
		各種學校 | 
		其他 | 
	
	
		| 0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	
■日語教育的特色
■MAP