MEIYUU JAPANESE LANGUAGE SCHOOL
明友日本語学院
	
		
	
		| ■地址 (邮政编码)270-0022
				 | 
	 
	
		| ■电话 | 
		04-7190-5931  | 
		■最近车站到校路线 
		
		 | 
	 
	
		| ■传真 | 
		04-7190-5932  | 
	 
	
		| ■网址 | 
		http://www.meiyuu-js.com  | 
	 
	
		| ■E-Mail | 
		meiyuu@hop.ocn.ne.jp  | 
	 
 
		 | 
	
	
		
	
		 | 
		 | 
		■日语教育开始时间 | 
		2010年10月1日
		
		 | 
	 
	
		| ■创立人类别 | 
		股份公司 | 
		■认定期间 | 
		2010年10月1日
		~2022年3月31日 | 
	 
	
		| ■代表人姓名 | 
		 | 
		■教员人数 | 
		30 名(其中专职:8 名) | 
	 
	
		| ■校长姓名 | 
		 | 
		■名额 | 
		280名  (二部制)		 | 
	 
 	
		| ■在学校教育法中的所属归类 | 
		无
  | 
		■学生宿舍 | 
		
			
		有  16,000~25,000日元(月额)
		 | 
	 
 
		 | 
	
	
		| 
		 | 
	
■认定课程现在学生人数 (截至2024年7月現在)
	
		| 留学生主要的出身国家・地区 | 
		中国 
		11 | 
		韩国 
		0 | 
		台湾 
		0 | 
		越南 
		214 | 
		尼泊尔 
		12 | 
		泰国 
		2 | 
		缅甸 
		10 | 
		蒙古 
		4 | 
		印度尼西亚 
		17 | 
		斯里兰卡 
		0 | 
	
	
		瑞典 
		0 | 
		马来西亚 
		0 | 
		美国 
		0 | 
		印度 
		0 | 
		法国 
		0 | 
		俄罗斯 
		0 | 
		菲律宾 
		1 | 
		沙特阿拉伯 
		0 | 
		意大利 
		0 | 
		西班牙 
		0 | 
	
	
		英国 
		0 | 
		加拿大 
		0 | 
		孟加拉国 
		0 | 
		柬埔寨 
		0 | 
		新加坡 
		0 | 
		瑞士 
		0 | 
		德国 
		0 | 
		澳大利亚 
		0 | 
		其他 
		9 | 
		合计 
		280
		 | 
	
	
		| 其他在留资格学生(留学资格以外的在籍学生): | 
		0 | 
	
■设置课程信息
	
		| 认定课程 | 
		目的 | 
		学习期间 | 
		上课时间 (单位时间) | 
		教课周数 (周) | 
		入学时间 (月) | 
		交纳费用(日元) | 
	
	
		| 考核费 | 
		入学金 | 
		学费 | 
		其他 | 
		合计 | 
	
	
		 | 
		升学 | 
		1年半 | 
		1,140 | 
		57 | 
		10 | 
		21,600  | 
		43,200  | 
		988,200  | 
		21,600  | 
		1,074,600  | 
	
	
		 | 
		升学 | 
		2年 | 
		1,520 | 
		76 | 
		4 | 
		21,600  | 
		43,200  | 
		1,317,600  | 
		21,600  | 
		1,404,000  | 
	
	
		 | 
		升学 | 
		1年3个月 | 
		950 | 
		47.5 | 
		1 | 
		21,600  | 
		43,200  | 
		823,500  | 
		21,600  | 
		909,900  | 
	
	
		 | 
		升学 | 
		1年9个月 | 
		1,330 | 
		66.5 | 
		7 | 
		21,600  | 
		43,200  | 
		1,152,900  | 
		21,600  | 
		1,239,300  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 认定课程以外的课程: | 
		 | 
	
■2023年度日本语能力试验应考情况(第1次与第2次考试合计)
	
		 | 
		N1 | 
		N2 | 
		N3 | 
		N4 | 
		N5 | 
		合计 | 
	
	
		| 应考者 | 
		12 | 
		39 | 
		138 | 
		39 | 
		0 | 
		228 | 
	
	
		| 合格者 | 
		3 | 
		14 | 
		60 | 
		15 | 
		0 | 
		92 | 
	
■2023年度日本留学试验应考情况(EJU)
	
		| 第1次 (6月实施) | 
		第2次 (11月实施) | 
	
	
		| 日语 | 
		理科•综合科目•数学 | 
		日语 | 
		理科•综合科目•数学 | 
	
	
		| 文科 | 
		理科 | 
		文科 | 
		理科 | 
	
	
		| 应考者 | 
		得分219分 以上者 | 
		应験者 | 
		得分100分 以上者 | 
		应験者 | 
		得分100分 以上者 | 
		应験者 | 
		得分219分 以上者 | 
		应験者 | 
		得分100分 以上者 | 
		应験者 | 
		得分100分 以上者 | 
	
	
		| 0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	
■2023年度升学人数■毕业人数:304
	
		| 大学院 | 
		大学 | 
		短期大学 | 
		高等专门学校 | 
		专修学校 (专门课程) | 
		各种学校 | 
		其他 | 
	
	
		| 0 | 
		25 | 
		0 | 
		0 | 
		123 | 
		0 | 
		0 | 
	
■日语教育特色
■MAP