| ■地址 (郵遞區號)
				 | 
	 
	
		| ■電話 | 
		  | 
		■從最近車站的路徑 
		
		 | 
	 
	
		| ■FAX | 
		  | 
	 
	
		| ■URL | 
		  | 
	 
	
		| ■E-Mail | 
		  | 
	 
 
		 | 
	
	
		
	
	
		 | 
		 | 
		■日語教育開始日期 | 
		年月日 | 
	 
	
		| ■創立人類別 | 
		 | 
		■認定期間 | 
		年月日
		~年月日 | 
	 
	
		| ■代表人姓名 | 
		 | 
		■教職員人數 | 
		 名(其中專任: 名) | 
	 
	
		| ■校長姓名 | 
		 | 
		■名額 | 
		名   		 | 
	 
 	
		| ■於學校教育法中的定位 | 
		
  | 
		■學生宿舍 | 
		
			 		 | 
	 
 
		 | 
	
	
		| 
		 | 
	
■認定課程的在學學生人數 (年月現在)
	
		| 留學生主要的出身國家地區 | 
		中國 
		 | 
		韓國 
		 | 
		台灣 
		 | 
		越南 
		 | 
		尼泊爾 
		 | 
		泰國 
		 | 
		緬甸 
		 | 
		蒙古 
		 | 
		印度尼西亞 
		 | 
		斯里蘭卡 
		 | 
	
	
		瑞典 
		 | 
		馬來西亞 
		 | 
		美國 
		 | 
		印度 
		 | 
		法國 
		 | 
		俄羅斯 
		 | 
		菲律賓 
		 | 
		沙烏地阿拉伯 
		 | 
		義大利 
		 | 
		西班牙 
		 | 
	
	
		英國 
		 | 
		加拿大 
		 | 
		孟加拉國 
		 | 
		柬埔寨 
		 | 
		新加坡 
		 | 
		瑞士 
		 | 
		德國 
		 | 
		澳大利亞 
		 | 
		其他 
		 | 
		總計 
		0
		 | 
	
	
		| 其他在留資格學生(留學以外之認定課程的在籍學生): | 
		 | 
	
■設置課程資訊
	
		| 認定課程 | 
		目的 | 
		修業期間 | 
		上課時間 (單位時間) | 
		上課週數 (週) | 
		入學時期 (月) | 
		學生繳交費用(日圓) | 
	
	
		| 報名費 | 
		入學金 | 
		學費 | 
		其他 | 
		總計 | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 認定課程以外之課程: | 
		 | 
	
■年度日本語能力試驗應考情況(第1回・第2回試驗合計)
	
		 | 
		N1 | 
		N2 | 
		N3 | 
		N4 | 
		N5 | 
		總計 | 
	
	
		| 應考者 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		0 | 
		0 | 
	
	
		| 合格者 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		0 | 
		0 | 
	
■年度日本留學試驗(EJU)應考情況
	
		| 第一回(6月實施部分) | 
		第二回(11月實施部分) | 
	
	
		| 日語 | 
		理科 綜合科目 數學 | 
		日語 | 
		理科 綜合科目 數學 | 
	
	
		| 文科 | 
		理科 | 
		文科 | 
		理科 | 
	
	
		| 應考者 | 
		得分219分 以上者 | 
		應験者 | 
		得分100分 以上者 | 
		應験者 | 
		得分100分 以上者 | 
		應験者 | 
		得分219分 以上者 | 
		應験者 | 
		得分100分 以上者 | 
		應験者 | 
		得分100分 以上者 | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
■年度畢業生升學學校■畢業人數:
	
		| 研究所 | 
		大學 | 
		短期大學 | 
		高等專門學校 | 
		專修學校 (專門課程) | 
		各種學校 | 
		其他 | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
■日語教育的特色
■MAP